pH-Wert
Eigenschaften des hochpräzisen horizontalen Videoprojektors PH-3015: Das Hebesystem verfügt über eine lineare Führungss
Basisinformation.
Modell Nr. | PH-3015 |
Transportpaket | Sperrholz |
Spezifikation | CE |
Warenzeichen | Sinowon |
Herkunft | Dongguan |
HS-Code | 90318020 |
Produktionskapazität | 30 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Hochpräziser horizontaler Videoprojektor PH-3015Merkmale:
- Das Hebesystem verfügt über eine lineare Führungsschiene und einen Präzisionsschraubenantrieb, wodurch der Hebeantrieb komfortabler und stabiler wird.
- Mit der zahnlosen Präzisionsstange und der Schnellbewegungssperrvorrichtung stellen Sie sicher, dass der Rückkehrfehler innerhalb von 2 µm liegt.
- Hohe Genauigkeit Eine optische Skala und ein Präzisionsarbeitstisch sorgen dafür, dass die Maschinengenauigkeit innerhalb von 3+L/200 um liegt;
- HD-Zoomobjektiv und HD-Farbdigitalkamera sorgen für klare Bilder ohne Verzerrung;
- Mit programmierbarer Oberflächen-4-Ring-8-Teilung-LED-Kaltlichtbeleuchtung und konturierter LED-Parallelbeleuchtung kann die Helligkeit der 4-Ring-8-Teilung unabhängig gesteuert werden;
- Mit leistungsstarkem iMeasuring2.1-Softwaresystem zur Verbesserung der Kontrollqualität;
- Optional importierte Kontaktsonden und 3D-Messsoftware können dazu beitragen, die Maschine zu einer Koordinatenmessmaschine aufzurüsten.
- Die optionale Messdatenanalyse- und Echtzeitüberwachungssoftware FexQMS verbessert die Prozesskontrolle und reduziert den Materialverbrauch.
Spezifikation:
Produktname | Horizontaler Videoprojektor | ||||||
Modell | PH-3015 | ||||||
Code# | #542-310 | ||||||
Arbeitsbühnenreisen | 300X150mm | ||||||
Fokussierung auf Reisen | 120 mm (Fokus) | ||||||
Meßgenauigkeit* | ≤3+L/200um | ||||||
Auflösung | 0,0005 mm | ||||||
Tragfähigkeit | 25kg | ||||||
CCD | HD700 TVL Farb-CCD | ||||||
Zoomobjektiv** | HD 6,5-fach rastendes Zoomobjektiv | ||||||
Optische Vergrößerung: 0,7X-4,5X; Videovergrößerung: 26X ~ 172X (21,5-Zoll-Monitor) | |||||||
Sichtfeld (mm) | Linsenvergrößerung | 0,7X | 1X | 2,0X | 3,0X | 4X | 4,5X |
Diagonal*Horizontal*Vertikal 1/3"CCD | 8,57 x 6,86 x 5,14 | 6x4,8x3,6 | 3x2,4x1,8 | 2x1,6x1,2 | 1,5x1,2x0,9 | 1,33x1,07x0,8 | |
Beleuchtungssystem (Softwaresteuerung) | Oberfläche: Einstellbare 4-Ring-8-teilige LED-Kaltbeleuchtung mit 0 bis 255 Stufen | ||||||
Kontur: LED-Parallelbeleuchtung | |||||||
LED-Laser-Navigationsbeleuchtung | |||||||
Arbeitsumfeld | Temperatur: 20 °C ± 2 °C, Temperaturschwankung < 2 °C/Std. Luftfeuchtigkeit: 30 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, Vibration < 0,002 g, < 15 Hz | ||||||
Messsoftware | iMessung 2.1 | ||||||
System | Unterstützt XP, WIN7, WIN8, WIN10 32/64 Bit | ||||||
Leistung | AC110V/60Hz; 220 V/50 Hz, 600 W | ||||||
Abmessungen | 1200 x 600 x 1500 mm | ||||||
Gewicht | 350kg |
* L misst die Länge, die Einheit ist mm. Die mechanische Genauigkeit der Z-Achse und die Fokusgenauigkeit hängen stark von der Oberfläche des Werkstücks ab.
** Die Vergrößerung ist ein ungefährer Wert und hängt von der Größe des Monitors und der Auflösung ab.
Kunden können optional ein 0,5- oder 2-faches Objektiv wählen und eine Bildvergrößerung realisieren: 13- bis 86-fach oder 52- bis 344-fach.
An uns senden