3D-Vision- und Messmaschine für Wafer
Produkteinführung: 3D MVH ist ein klassisches vollautomatisches Vision-Messgerät. Es ist mit einer vierachsigen motorisi
Basisinformation.
Modell Nr. | MwSt.-3020P |
Betriebsmodus | Joystick-Controller, automatische Computererkennung |
Führungsmodus | Vermessung 4.2 |
Z-Achsen-Reise | 200mm |
X/Y-Achsen-Verfahrweg | 300X200mm |
Transportpaket | Polywood |
Spezifikation | CE |
Warenzeichen | SINOWON |
Herkunft | China |
HS-Code | 90318020 |
Produktionskapazität | 20 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Produkteinführung:3D MVH ist ein klassisches vollautomatisches Vision-Messgerät. Es ist mit einer vierachsigen motorisierten Steuerung und einem Auto-Zoom-Objektiv und einer Sonde ausgestattet, verfügt über leistungsstarke Funktionen, eine einfache Bedienung und ist vielseitig einsetzbar.
Highlight
3D-Vollautomatik1.Auflösung: 0,001 mm2.Spezielle 3D-Messmaschine3.Präzision:2+L/200um
Technische Spezifikation:
Produktname | 3D-Vollauto-Vision-Messmaschine | |||||||
Modell | MVH-3020P | |||||||
Code# | 525-360 | |||||||
X/Y-Achsenweg (mm) | 300x200 | |||||||
Z-Achsen-Verfahrweg (mm) | 200 | |||||||
X/Y/Z 3-Achsen-Linearmaßstab (mm) | Hochpräzise lineare Skala, Auflösung: 0,0001 mm | |||||||
Führungsmodus | Präzisionslinearführung, zweispurige Doppelschieberführung | |||||||
Betriebsmodus | Joystick-Controller, Mausbedienung, automatisches Erkennungsprogramm | |||||||
Meßgenauigkeit | XY-Achse: ≤2+L/200 | |||||||
Z-Achse: ≤5+L/200 | ||||||||
Wiederholbarkeit | ±2um | |||||||
Videosystem | Hochauflösende 1/3-Zoll-Farb-CCD-Kamera, | |||||||
6,5-faches Weiterklick-Zoomobjektiv; optische Vergrößerung: 0,7X-4,5X; Videovergrößerung: 126X ~ 172X (21,5-Zoll-Monitor) | ||||||||
Sichtfeld (mm) | Linsenvergrößerung | 0,58x | 1x | 2,0x | 3,0x | 4x | 5x | |
2/3"CCD | 18,97 x 15,17 x 11,38 | 11,00x8,80x6,60 | 5,50x4,40x3,30 | 3,67 x 2,93 x 2,20 | 2,75x2,20x1,65 | 2,20 x 1,76 x 1,32 | ||
Erleuchtung | Kontur | LED-Parallelkonturbeleuchtung | ||||||
Oberfläche | 5-Ring 8-Teilung 0~255 Grad weiter einstellbar | |||||||
Software System | iMeasuring 4.2 Vollautomatische Messsoftware | |||||||
Tragfähigkeit (kg) | 25 | |||||||
Arbeitsumfeld | Temperatur 20 °C ± 2 °C, Luftfeuchtigkeitsbereich < 2 °C/h, Luftfeuchtigkeit 30–80 %, Vibration < 0,002 g, < 15 Hz | |||||||
Leistung | 220V/50Hz/10A | |||||||
Abmessung (mm) | 1200x780x1650 | |||||||
Verpackungsmaß (mm) | 1360x1030x1900 | |||||||
Gewicht (kg) | 380 |
* * Die Vergrößerung ist ein ungefährer Wert und hängt von der Größe des Monitors und der Auflösung ab.
Kunden können optional ein 0,5- oder 2-faches Objektiv wählen und eine Bildvergrößerung realisieren: 13- bis 86-fach oder 52- bis 344-fach.
Anwendung:
Halbleiterfertigung: Wafer, Front-Ends, Back-Ends und KomponentenPräzisionsmetallverarbeitung: Bearbeitung, Stanzen, Pulvermetallurgie, SpritzgussPräzisionskunststoff
An uns senden